RIACHU›特集›東京駅から近いオフィスビル
特集・54棟

東京駅から近いオフィスビル

東京駅から近いオフィスビルは、1位 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー(250m)、2位 JPタワー(260m)、3位 鉄鋼ビルディング南館(270m)など54棟です。

東京駅(駅の中心)からの直線距離が500m以内の、8階建て以上のオフィスビルを近い順に並べました。

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワーの外観
写真:Sakura Torch/CC BY-SA 4.0(Wikimedia Commons)
  1. 1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワーの外観 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー中央区・地上45階・京橋駅 約330m 駅S飲食A昼の混み具合D緑DビルS 250m 写真:Sakura Torch/CC BY-SA 4.0(Wikimedia Commons)
  2. 2 JPタワーの外観 JPタワー千代田区・地上40階・東京駅 約210m 駅B飲食A昼の混み具合D緑AビルS 260m 写真:Akonnchiroll/CC BY-SA 4.0(Wikimedia Commons)
  3. 3 鉄鋼ビルディング南館千代田区・地上20階・日本橋駅 約340m 駅B飲食A昼の混み具合C緑DビルB 270m
  4. 4 新丸の内ビルディングの外観 新丸の内ビルディング千代田区・地上38階・東京駅 約100m 駅S飲食C昼の混み具合D緑BビルS 300m 写真:Kakidai/CC BY-SA 4.0(Wikimedia Commons)
  5. 5 丸の内ビルディングの外観 丸の内ビルディング千代田区・地上37階・東京駅 約110m 駅A飲食B昼の混み具合D緑BビルA 300m 写真:Kakidai/CC BY-SA 3.0(Wikimedia Commons)
  6. 6 三菱ビル千代田区・地上15階・二重橋前駅 約200m 駅A飲食B昼の混み具合C緑BビルB 350m
  7. 7 春陽堂ビル中央区・地上9階・日本橋駅 約350m 駅B飲食A昼の混み具合B緑DビルD 350m
  8. 8 八重洲通ビルヂング中央区・地上9階・日本橋駅 約340m 駅B飲食A昼の混み具合B緑DビルD 360m
  9. 9 丸の内二丁目ビル千代田区・地上9階・二重橋前駅 約160m 駅A飲食B昼の混み具合C緑CビルD 380m
  10. 10 八重洲N3ビル中央区・地上9階・日本橋駅 約330m 駅B飲食A昼の混み具合B緑DビルD 380m
  11. 11 日本橋ヒロセビル中央区・地上9階・日本橋駅 約230m 駅B飲食A昼の混み具合B緑EビルD 380m
  12. 12 八重洲加藤ビルディング中央区・地上9階・日本橋駅 約200m 駅A飲食A昼の混み具合B緑DビルD 390m
  13. 13 丸の内永楽ビルディングの外観 丸の内永楽ビルディング千代田区・地上27階・大手町駅 約120m 駅A飲食C昼の混み具合D緑BビルA 400m 写真:Kakidai/CC BY-SA 4.0(Wikimedia Commons)
  14. 14 第二荒川ビル千代田区・地上10階・京橋駅 約150m 駅A飲食A昼の混み具合B緑SビルC 400m
  15. 15 郵船ビル千代田区・地上15階・二重橋前駅 約90m 駅S飲食C昼の混み具合D緑DビルB 400m
  16. 16 東京建物八重洲ビル中央区・地上11階・日本橋駅 約200m 駅A飲食A昼の混み具合B緑DビルC 400m
  17. 17 NTA日本橋ビル中央区・地上10階・日本橋駅 約220m 駅B飲食A昼の混み具合B緑EビルC 400m
  18. 18 八重洲フィナンシャルビル中央区・地上9階・日本橋駅 約330m 駅B飲食A昼の混み具合B緑DビルD 400m
  19. 19 石黒由賢ビル中央区・地上8階・日本橋駅 約200m 駅A飲食A昼の混み具合B緑EビルD 400m
  20. 20 三菱商事ビル千代田区・地上18階・二重橋前駅 約60m 駅S飲食C昼の混み具合D緑CビルB 410m
  21. 21 インテリックス八重洲ビル中央区・地上9階・日本橋駅 約330m 駅B飲食A昼の混み具合B緑DビルD 410m
  22. 22 八重洲ファーストビル中央区・地上9階・日本橋駅 約320m 駅B飲食A昼の混み具合B緑DビルD 410m
  23. 23 江間忠さくらビル中央区・地上8階・日本橋駅 約190m 駅A飲食A昼の混み具合B緑EビルD 410m
  24. 24 E1ビル中央区・地上8階・日本橋駅 約300m 駅B飲食A昼の混み具合B緑DビルD 410m
  25. 25 八重洲セントラルビル中央区・地上9階・日本橋駅 約170m 駅A飲食A昼の混み具合B緑DビルD 420m
  26. 26 八重洲マツオカビル中央区・地上9階・日本橋駅 約320m 駅B飲食A昼の混み具合B緑DビルD 420m
  27. 27 日本橋さくらビル中央区・地上8階・日本橋駅 約200m 駅A飲食A昼の混み具合B緑EビルD 420m
  28. 28 NS日本橋ビル中央区・地上8階・日本橋駅 約280m 駅B飲食A昼の混み具合B緑EビルD 420m
  29. 29 毎日日本橋ビル中央区・地上8階・日本橋駅 約250m 駅B飲食A昼の混み具合B緑EビルD 420m
  30. 30 みずほ丸の内タワー千代田区・地上29階・大手町駅 約130m 駅A飲食C昼の混み具合D緑CビルA 430m
  31. 31 画廊ビル中央区・地上11階・日本橋駅 約200m 駅A飲食A昼の混み具合B緑EビルC 430m
  32. 32 越前屋ビル中央区・地上8階・京橋駅 約280m 駅B飲食A昼の混み具合B緑CビルD 430m
  33. 33 丸の内仲通りビル千代田区・地上9階・二重橋前駅 約120m 駅A飲食B昼の混み具合C緑CビルD 430m
  34. 34 林華ビル中央区・地上9階・日本橋駅 約330m 駅B飲食A昼の混み具合B緑DビルD 430m
  35. 35 三井住友銀行呉服橋ビル中央区・地上13階・日本橋駅 約230m 駅B飲食A昼の混み具合C緑CビルC 440m
  36. 36 第一中央ビル中央区・地上13階・日本橋駅 約300m 駅B飲食A昼の混み具合B緑DビルC 440m
  37. 37 スターツ八重洲中央ビル中央区・地上9階・日本橋駅 約320m 駅B飲食A昼の混み具合B緑DビルC 440m
  38. 38 メルクロスビル中央区・地上9階・日本橋駅 約280m 駅B飲食A昼の混み具合B緑EビルD 440m
  39. 39 日本橋プラザビル中央区・地上15階・日本橋駅 約150m 駅A飲食A昼の混み具合C緑DビルB 450m
  40. 40 モリイチビル中央区・地上10階・京橋駅 約200m 駅A飲食B昼の混み具合C緑BビルC 450m
  41. 41 八重洲口大栄ビル中央区・地上12階・京橋駅 約220m 駅B飲食B昼の混み具合C緑BビルC 450m
  42. 42 三晶ビル中央区・地上9階・日本橋駅 約240m 駅B飲食A昼の混み具合B緑EビルD 450m
  43. 43 大手町野村ビルの外観 大手町野村ビル千代田区・地上25階・大手町駅 約50m 駅S飲食C昼の混み具合D緑AビルA 460m 写真:Syced/CC0(Wikimedia Commons)
  44. 44 丸の内テラス千代田区・地上10階・大手町駅 約100m 駅S飲食C昼の混み具合C緑CビルC 460m
  45. 45 スターツ日本橋ビル中央区・地上8階・日本橋駅 約200m 駅A飲食A昼の混み具合B緑EビルD 460m
  46. 46 Tokiwabashi Tower千代田区・地上38階・三越前駅 約240m 駅B飲食B昼の混み具合D緑SビルS 470m
  47. 47 八重洲ファーストフィナンシャルビル中央区・地上20階・日本橋駅 約170m 駅A飲食A昼の混み具合C緑BビルB 470m
  48. 48 日本橋二丁目ビル中央区・地上8階・日本橋駅 約130m 駅A飲食A昼の混み具合B緑CビルD 470m
  49. 49 マルヒロ日本橋ビル中央区・地上10階・日本橋駅 約120m 駅A飲食A昼の混み具合B緑CビルC 480m
  50. 50 Dear日本橋タワー中央区・地上13階・日本橋駅 約120m 駅A飲食A昼の混み具合B緑CビルC 490m
  51. 51 日本橋丸善東急ビル中央区・地上12階・日本橋駅 約140m 駅A飲食A昼の混み具合B緑EビルC 490m
  52. 52 C-roadビル中央区・地上8階・日本橋駅 約110m 駅A飲食A昼の混み具合B緑CビルD 490m
  53. 53 大手町タワーの外観 大手町タワー千代田区・地上38階・大手町駅 約100m 駅S飲食C昼の混み具合D緑SビルS 500m 写真:Kimiwind1184/CC BY-SA 3.0(Wikimedia Commons)
  54. 54 あいおいニッセイ同和損保日本橋本社ビル中央区・地上12階・日本橋駅 約320m 駅B飲食A昼の混み具合C緑DビルC 500m

調べ方建物の位置・階数・高さ、周りの飲食店・公園は OpenStreetMap(© OpenStreetMap contributors)に登録されたデータ、駅までの距離は HeartRails Express の駅の位置からの直線距離です。登録のない建物や、登録の値が実際と違う場合があります。