RIACHU›特集›駅から1分(80m以内)の東京のオフィスビル
特集・92棟

駅から1分(80m以内)の東京のオフィスビル

駅から1分(80m以内)の東京のオフィスビルは、1位 渋谷スクランブルスクエア(20m)、2位 村上ビル(20m)、3位 THE千代田麹町TOWER(30m)など92棟です。

不動産の広告で「徒歩1分」にあたる80m以内に駅がある、10階建て以上のオフィスビルです。公式に「直結」と書かれたビルも含みます。

渋谷スクランブルスクエアの外観
写真:Sakura Torch/CC BY-SA 4.0(Wikimedia Commons)
  1. 1 渋谷スクランブルスクエアの外観 渋谷スクランブルスクエア渋谷区・地上47階・渋谷駅 約20m 駅S飲食S昼の混み具合C緑CビルS 20m 写真:Sakura Torch/CC BY-SA 4.0(Wikimedia Commons)
  2. 2 村上ビル新宿区・地上10階・新線新宿駅 約20m 駅S飲食S昼の混み具合A緑DビルC 20m
  3. 3 THE千代田麹町TOWER千代田区・地上23階・麹町駅 約30m 駅S飲食B昼の混み具合C緑CビルB 30m
  4. 4 リビオ五反田プラグマGタワー品川区・地上17階・五反田駅 約30m 駅S飲食B昼の混み具合C緑SビルB 30m
  5. 5 パイロット阪急阪神グリーンビル中央区・地上14階・京橋駅 約30m 駅S飲食A昼の混み具合C緑BビルB 30m
  6. 6 岩波神保町ビル千代田区・地上10階・神保町駅 約30m 駅S飲食S昼の混み具合A緑CビルC 30m
  7. 7 共新ビル新宿区・地上10階・新線新宿駅 約30m 駅S飲食S昼の混み具合A緑DビルC 30m
  8. 8 歌舞伎座タワーの外観 歌舞伎座タワー中央区・地上29階・東銀座駅 約40m 駅S飲食A昼の混み具合C緑AビルA 40m 写真:Tak1701d/パブリックドメイン(Wikimedia Commons)
  9. 9 文京シビックセンターの外観 文京シビックセンター文京区・地上28階・後楽園駅 約40m 駅S飲食B昼の混み具合D緑BビルA 40m 写真:Braveheart/CC BY-SA 4.0(Wikimedia Commons)
  10. 10 東京虎ノ門グローバルスクエア港区・地上24階・虎ノ門駅 約40m 駅S飲食A昼の混み具合C緑DビルA 40m
  11. 11 アークヒルズサウスタワー港区・地上20階・六本木一丁目駅 約40m 駅S飲食B昼の混み具合D緑SビルB 40m
  12. 12 五反田JPビルディング品川区・地上20階・大崎広小路駅 約40m 駅S飲食B昼の混み具合D緑BビルB 40m
  13. 13 ラウンドクロス西新宿新宿区・地上12階・新線新宿駅 約40m 駅S飲食S昼の混み具合B緑DビルC 40m
  14. 14 JR恵比寿ビル渋谷区・地上12階・恵比寿駅 約40m 駅S飲食A昼の混み具合B緑CビルC 40m
  15. 15 AKIHABARA SANWA TOYO Bldg千代田区・地上10階・末広町駅 約40m 駅S飲食S昼の混み具合S緑CビルC 40m
  16. 16 廣屋ビル千代田区・地上10階・小川町駅 約40m 駅S飲食S昼の混み具合A緑BビルC 40m
  17. 17 石川興産ビル千代田区・地上10階・末広町駅 約40m 駅S飲食S昼の混み具合A緑CビルC 40m
  18. 18 東京風月堂日本橋ビル中央区・地上10階・日本橋駅 約40m 駅S飲食A昼の混み具合B緑CビルC 40m
  19. 19 MYビル品川区・地上10階・戸越駅 約40m 駅S飲食B昼の混み具合C緑CビルC 40m
  20. 20 汐留メディアタワーの外観 汐留メディアタワー中央区・地上36階・汐留駅 約50m 駅S飲食B昼の混み具合D緑BビルA 50m 写真:っ/CC BY-SA 3.0(Wikimedia Commons)
  21. 21 読売新聞ビル千代田区・地上33階・大手町駅 約50m 駅S飲食B昼の混み具合D緑CビルA 50m
  22. 22 品川シーサイドビュータワー1品川区・地上30階・品川シーサイド駅 約50m 駅S飲食C昼の混み具合E緑AビルA 50m
  23. 23 目黒セントラルスクエアの外観 目黒セントラルスクエア品川区・地上27階・目黒駅 約50m 駅S飲食B昼の混み具合D緑AビルA 50m 写真:TOKYU CORPORATION/CC BY-SA 4.0(Wikimedia Commons)
  24. 24 大手町野村ビルの外観 大手町野村ビル千代田区・地上25階・大手町駅 約50m 駅S飲食C昼の混み具合D緑AビルA 50m 写真:Syced/CC0(Wikimedia Commons)
  25. 25 ニューピア竹芝サウスタワー港区・地上20階・竹芝駅 約50m 駅S飲食C昼の混み具合D緑EビルB 50m
  26. 26 秋葉原センタープレイスビル千代田区・地上16階・秋葉原駅 約50m 駅S飲食S昼の混み具合A緑AビルB 50m
  27. 27 ヤマザキ岩本町ビル千代田区・地上12階・岩本町駅 約50m 駅S飲食A昼の混み具合C緑AビルC 50m
  28. 28 ACN京橋ビル中央区・地上12階・宝町駅 約50m 駅S飲食A昼の混み具合C緑CビルC 50m
  29. 29 日本橋通り二丁目ビル中央区・地上11階・日本橋駅 約50m 駅S飲食A昼の混み具合B緑CビルC 50m
  30. 30 日本橋センチュリープラザ中央区・地上11階・人形町駅 約50m 駅S飲食A昼の混み具合C緑CビルC 50m
  31. 31 田中ビル千代田区・地上10階・末広町駅 約50m 駅S飲食S昼の混み具合A緑CビルC 50m
  32. 32 須田ビル新宿区・地上10階・新線新宿駅 約50m 駅S飲食S昼の混み具合A緑DビルC 50m
  33. 33 西新宿ユニオンビル新宿区・地上10階・新線新宿駅 約50m 駅S飲食S昼の混み具合A緑DビルC 50m
  34. 34 九段下東急真サクラビル千代田区・地上10階・九段下駅 約50m 駅S飲食B昼の混み具合C緑AビルC 50m
  35. 35 加藤ビルディング中央区・地上10階・日本橋駅 約50m 駅S飲食A昼の混み具合B緑CビルC 50m
  36. 36 日本橋HYビル中央区・地上10階・日本橋駅 約50m 駅S飲食B昼の混み具合C緑CビルC 50m
  37. 37 汐留タワーの外観 汐留タワー中央区・地上40階・汐留駅 約60m 駅S飲食B昼の混み具合D緑SビルS 60m 写真:Kakidai/CC BY-SA 4.0(Wikimedia Commons)
  38. 38 Jタワー西大井イーストタワー品川区・地上28階・西大井駅 約60m 駅S飲食D昼の混み具合E緑BビルA 60m
  39. 39 中目黒GTタワーの外観 中目黒GTタワー目黒区・地上25階・中目黒駅 約60m 駅S飲食B昼の混み具合D緑BビルA 60m 写真:Kentin/CC BY-SA 3.0(Wikimedia Commons)
  40. 40 日鉄日本橋ビル中央区・地上18階・日本橋駅 約60m 駅S飲食B昼の混み具合C緑CビルB 60m
  41. 41 三菱商事ビル千代田区・地上18階・二重橋前駅 約60m 駅S飲食C昼の混み具合D緑CビルB 60m
  42. 42 京王新宿追分第二ビル新宿区・地上12階・新宿三丁目駅 約60m 駅S飲食S昼の混み具合B緑BビルC 60m
  43. 43 京橋MIDビル中央区・地上12階・宝町駅 約60m 駅S飲食B昼の混み具合C緑AビルC 60m
  44. 44 上野の森ファーストビル台東区・地上12階・京成上野駅 約60m 駅S飲食S昼の混み具合A緑EビルC 60m
  45. 45 Cracia Versecrasia Kikukawa Station Site墨田区・地上12階・菊川駅 約60m 駅S飲食B昼の混み具合C緑BビルC 60m
  46. 46 渋谷東映プラザ渋谷区・地上11階・渋谷駅 約60m 駅S飲食S昼の混み具合A緑CビルC 60m
  47. 47 大伸第2ビル新宿区・地上10階・新宿三丁目駅 約60m 駅S飲食S昼の混み具合A緑AビルC 60m
  48. 48 ゆう文ビル新宿区・地上10階・高田馬場駅 約60m 駅S飲食A昼の混み具合B緑BビルC 60m
  49. 49 太陽生命ひまわり日本橋ビル中央区・地上10階・日本橋駅 約60m 駅S飲食B昼の混み具合C緑DビルC 60m
  50. 50 羽田ビル大田区・地上10階・穴守稲荷駅 約60m 駅S飲食C昼の混み具合C緑DビルC 60m
  51. 51 東急歌舞伎町タワーの外観 東急歌舞伎町タワー新宿区・地上48階・西武新宿駅 約70m 駅S飲食S昼の混み具合C緑CビルS 70m 写真:Akonnchiroll/CC BY-SA 4.0(Wikimedia Commons)
  52. 52 T-CUBE港区・地上30階・六本木一丁目駅 約70m 駅S飲食B昼の混み具合D緑BビルA 70m
  53. 53 大手町ファーストスクエアウェストタワー千代田区・地上23階・大手町駅 約70m 駅S飲食C昼の混み具合D緑BビルB 70m
  54. 54 COREDO室町1 (室町東三井ビルディング)の外観 COREDO室町1 (室町東三井ビルディング)中央区・地上22階・三越前駅 約70m 駅S飲食A昼の混み具合C緑DビルB 70m 写真:Wpcpey/CC BY 4.0(Wikimedia Commons)
  55. 55 ホンダ青山ビル港区・地上16階・青山一丁目駅 約70m 駅S飲食C昼の混み具合D緑BビルB 70m
  56. 56 田町センタービル港区・地上15階・田町駅 約70m 駅S飲食S昼の混み具合B緑DビルB 70m
  57. 57 ETS室町ビル中央区・地上14階・三越前駅 約70m 駅S飲食A昼の混み具合C緑EビルC 70m
  58. 58 メトロフロント神田千代田区・地上13階・淡路町駅 約70m 駅S飲食S昼の混み具合B緑CビルC 70m
  59. 59 TORANOMON FIRST GARDEN港区・地上12階・虎ノ門駅 約70m 駅S飲食A昼の混み具合B緑DビルC 70m
  60. 60 東京交通会館千代田区・地上12階・有楽町駅 約70m 駅S飲食A昼の混み具合B緑EビルC 70m
  61. 61 青山ビルヂング港区・地上12階・青山一丁目駅 約70m 駅S飲食C昼の混み具合D緑CビルC 70m
  62. 62 新宿オカダヤTFビル新宿区・地上11階・新宿駅 約70m 駅S飲食S昼の混み具合S緑CビルC 70m
  63. 63 タックイレブンビル新宿区・地上11階・高田馬場駅 約70m 駅S飲食A昼の混み具合B緑AビルC 70m
  64. 64 日本生命新宿西口ビル新宿区・地上11階・新宿駅 約70m 駅S飲食S昼の混み具合A緑EビルC 70m
  65. 65 京橋イーストビル中央区・地上11階・京橋駅 約70m 駅S飲食A昼の混み具合C緑BビルC 70m
  66. 66 日本橋オフィスビル中央区・地上11階・日本橋駅 約70m 駅S飲食B昼の混み具合C緑CビルC 70m
  67. 67 ハトヤビル1台東区・地上10階・上野広小路駅 約70m 駅S飲食S昼の混み具合S緑AビルC 70m
  68. 68 アキバCOビル千代田区・地上10階・末広町駅 約70m 駅S飲食S昼の混み具合S緑BビルC 70m
  69. 69 昌徳ビル千代田区・地上10階・末広町駅 約70m 駅S飲食S昼の混み具合A緑BビルC 70m
  70. 70 京橋彌生ビル中央区・地上10階・宝町駅 約70m 駅S飲食A昼の混み具合B緑BビルC 70m
  71. 71 ウンピン神田ビル千代田区・地上10階・神田駅 約70m 駅S飲食S昼の混み具合B緑EビルC 70m
  72. 72 海老屋ビル中央区・地上10階・三越前駅 約70m 駅S飲食A昼の混み具合B緑DビルC 70m
  73. 73 第2 星光 ビル千代田区・地上10階・市ケ谷駅 約70m 駅S飲食B昼の混み具合C緑DビルC 70m
  74. 74 パーカービル中央区・地上10階・日本橋駅 約70m 駅S飲食B昼の混み具合C緑DビルC 70m
  75. 75 新宿住友ビルディングの外観 新宿住友ビルディング新宿区・地上52階・都庁前駅 約80m 駅S飲食B昼の混み具合E緑EビルS 80m 写真:Robert Baum/CC BY-SA 3.0(Wikimedia Commons)
  76. 76 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー港区・地上49階・虎ノ門ヒルズ駅 約80m 駅S飲食B昼の混み具合D緑AビルS 80m
  77. 77 東京日本橋タワーの外観 東京日本橋タワー中央区・地上35階・日本橋駅 約80m 駅S飲食A昼の混み具合D緑CビルS 80m 写真:妖精書士/CC BY-SA 4.0(Wikimedia Commons)
  78. 78 東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワーの外観 東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー千代田区・地上35階・日比谷駅 約80m 駅S飲食B昼の混み具合D緑CビルS 80m 写真:Kakidai/CC BY-SA 4.0(Wikimedia Commons)
  79. 79 東京サンケイビルの外観 東京サンケイビル千代田区・地上31階・大手町駅 約80m 駅S飲食B昼の混み具合D緑CビルA 80m 写真:Umako/CC0(Wikimedia Commons)
  80. 80 野村不動産天王洲ビル品川区・地上27階・天王洲アイル駅 約80m 駅S飲食D昼の混み具合E緑BビルA 80m
  81. 81 キャロットタワーの外観 キャロットタワー世田谷区・地上26階・三軒茶屋駅 約80m 駅S飲食A昼の混み具合C緑CビルA 80m 写真:Rs1421/CC BY-SA 3.0(Wikimedia Commons)
  82. 82 汐留住友ビルの外観 汐留住友ビル中央区・地上23階・汐留駅 約80m 駅S飲食C昼の混み具合D緑CビルB 80m 写真:Itoshin87/CC BY-SA 3.0(Wikimedia Commons)
  83. 83 住友不動産御成門タワー港区・地上22階・御成門駅 約80m 駅S飲食C昼の混み具合E緑BビルA 80m
  84. 84 神谷町MTビル港区・地上20階・神谷町駅 約80m 駅S飲食B昼の混み具合C緑SビルB 80m
  85. 85 ミヤコ新宿ビル新宿区・地上11階・新線新宿駅 約80m 駅S飲食S昼の混み具合A緑CビルC 80m
  86. 86 虎ノ門NNビル港区・地上11階・虎ノ門ヒルズ駅 約80m 駅S飲食A昼の混み具合B緑AビルC 80m
  87. 87 損保ジャパン日本興亜日本橋ビル中央区・地上11階・日本橋駅 約80m 駅S飲食A昼の混み具合B緑DビルC 80m
  88. 88 S-GATE赤坂山王港区・地上10階・赤坂駅 約80m 駅S飲食S昼の混み具合A緑CビルC 80m
  89. 89 新宿プラザ新宿区・地上10階・新宿西口駅 約80m 駅S飲食S昼の混み具合A緑CビルC 80m
  90. 90 MY新宿第二ビル新宿区・地上10階・新宿駅 約80m 駅S飲食S昼の混み具合A緑EビルC 80m
  91. 91 松永ビル港区・地上10階・大門駅 約80m 駅S飲食A昼の混み具合B緑EビルC 80m
  92. 92 アサヒビル中央区・地上10階・日本橋駅 約80m 駅S飲食B昼の混み具合C緑CビルC 80m

調べ方建物の位置・階数・高さ、周りの飲食店・公園は OpenStreetMap(© OpenStreetMap contributors)に登録されたデータ、駅までの距離は HeartRails Express の駅の位置からの直線距離です。登録のない建物や、登録の値が実際と違う場合があります。駅の位置は駅の中心で、出口までの距離ではありません。